Data Editor
Output
VAR1 | VAR2 | VAR3 | VAR4 | VAR5 | VAR6 | VAR7 | VAR8 | VAR9 | VAR10 | VAR11 | VAR12 | VAR13 | VAR14 | VAR15 | VAR16 | VAR17 | VAR18 | VAR19 | VAR20 | VAR21 | VAR22 | VAR23 | VAR24 | VAR25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rownames | dose | surv | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 117.5 | 44 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 117.5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 235 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 235 | 13 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 470 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 470 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 470 | 6.12 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 705 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 705 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 940 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 940 | 0.015 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 940 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 1410 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 1410 | 0.006 | ||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 |